
ANKKURIT vs. VETELI 1-2 (4-5, 8-1, S 0-1)
Kolmostilanteiden valossa (AA 22, Veteli 12) Alajärven Ankkurien olisi pitänyt olla kotikentällään maanantai-illan kierroksen nuorten Superpesiksen voittajajoukkue. Myös saatujen juoksujen määrässä isännät olivat parempia (AA 12, Veteli 7). Mutta nykypesis on tällaista, kun pelataan erillisiä jaksoja. Niinpä Veikkauksen ihannoimia ylläreitä tuleekin tuon tuosta.
Vetelin joukkueen, Vimpelin Vedon miesten farmin mukanaan tuoma, kokemus oli tälläkin kertaa painavampaa. Etenkin tiukassa ensimmäisessä jaksossa jossa Vihriälät taiteilivat jakson voittojuoksun. Lauri löi ja Mikko toi. Toisen jakson voittoaan vielä makustelemaan jäänyttä isäntäjoukkuetta jämäkämpi Supervuoro, jolla kahden pisteen kohtalo ratkaistiin Vetelin eduksi. Ankkuri-nuorukaisilta toinen jakso oli jo tavaramerkin omaista ja tutun näköistä railakasta pesäpalloa. Homma hoitui vahvoissa ulkovuoroissa kotijoukkueen ykköspalkitun lukkarin Tuukka Etulan johdolla. Komeasti voitetusta jaksosta yksi tärkeä pojo plakkariin. Pientä huilia peleistä pitänyt iskijäjokeri Martti Viitasalo pelasi nyt kakkoskopparin tontilla ja löi ottelussa sisävuorollaan neljä juoksua.






Jaksot, juoksujen lyöjät ja tuojat sekä joukkueittensa parhaina palkitut:
Alajärvi: 1 2 0 1 = 4 | 3 3 2 0 = 8 | 0 | 1
Veteli: 1 0 1 3 = 5 | 0 0 0 1 = 1 | 1 | 2
Alajärvi: Elmeri Koivusalmi 1/1, Antton Peltomäki 0/2, Vili Siltala 0/2, Tuukka Etula 0/2, Lauri Ihamäki 1/1, Joona Peltokangas 0/2, Ville Ojaniemi 0/1, Jere Peltomäki 2/1, Martti Viitasalo 4/0, harhat 2, vapaat 2
Palkitut: I Tuukka Etula, II Lauri Ihamäki
Veteli: Juho Heikkala 0/1, Mikko Vihriälä 0/2, Perttu Olli 0/2, Aleksi Lassila 1/1, Lauri Vihriälä 3/0, Miska Mortensen 1/0, Eetu Koskela 1/0, Aleksi Savola 0/1, Santeri Rehula 1/0
Palkitut: I Aleksi Lassila, II Juho Heikkala
Tuomarit: Päivi Kerola ja Mikko Kujanpää
Sarjataulukko:
Joukkue | OTT | V | T | H | (3p- | 2p- | tp- | 1p- | 0p) | Juoksut | P | ||
1. | Sotkamo | 6 | 6 | 0 | 0 | (5- | 1- | 0- | 0- | 0) | (97 – 19) | 17 | |
2. | Kankaanpää | 6 | 5 | 0 | 1 | (4- | 1- | 0- | 0- | 1) | (64 – 44) | 14 | |
3. | Hyvinkää | 5 | 4 | 0 | 1 | (2- | 2- | 0- | 0- | 1) | (53 – 24) | 10 | |
4. | Joensuu | 5 | 4 | 0 | 1 | (2- | 2- | 0- | 0- | 1) | (49 – 26) | 10 | |
5. | Kouvola | 5 | 3 | 0 | 2 | (2- | 1- | 0- | 2- | 0) | (58 – 27) | 10 | |
6. | Alajärvi | 5 | 3 | 0 | 2 | (2- | 1- | 0- | 1- | 1) | (66 – 44) | 9 | |
7. | Tampere | 6 | 3 | 0 | 3 | (2- | 1- | 0- | 1- | 2) | (39 – 30) | 9 | |
8. | Kitee | 5 | 3 | 0 | 2 | (1- | 2- | 0- | 1- | 1) | (63 – 47) | 8 | |
9. | Veteli | 6 | 3 | 0 | 3 | (1- | 2- | 0- | 0- | 3) | (59 – 57) | 7 | |
10. | Oulu | 5 | 1 | 0 | 4 | (1- | 0- | 0- | 4- | 0) | (47 – 50) | 7 | |
11. | Raahe | 4 | 2 | 0 | 2 | (1- | 1- | 0- | 1- | 1) | (30 – 45) | 6 | |
12. | Haapajärvi | 5 | 2 | 0 | 3 | (1- | 1- | 0- | 1- | 2) | (30 – 51) | 6 | |
13. | Kempele | 6 | 2 | 0 | 4 | (0- | 2- | 0- | 0- | 4) | (36 – 77) | 4 | |
14. | Pöytyä | 4 | 1 | 0 | 3 | (1- | 0- | 0- | 1- | 2) | (23 – 41) | 4 | |
15. | Jyväskylä | 5 | 1 | 0 | 4 | (1- | 0- | 0- | 0- | 4) | (32 – 70) | 3 | |
16. | Seinäjoki | 6 | 1 | 0 | 5 | (0- | 1- | 0- | 1- | 4) | (29 – 86) | 3 | |
17. | Siilinjärvi | 4 | 0 | 0 | 4 | (0- | 0- | 0- | 1- | 3) | (27 – 64) | 1 |

SEURAAVAKSI ANKKURIT MATKAAVAT VIERASPELIIN SEINÄJOELLE!
20.07.2020 klo 18.00 Seinäjoki – Alajärvi